本周在售銀行理財(cái)排行榜
新浪財(cái)經(jīng)匯總 10月8日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。錦州銀行的“7777理財(cái)創(chuàng)富280期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(371天)(特別版)”預(yù)期年化收益率最高,為5.2%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 |
1 | 7777理財(cái)創(chuàng)富280期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(371天)(特別版) | 錦州銀行 | 5 | 371天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
2 | 盈利寶434號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 371天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
3 | 丁香花理財(cái)富贏201909號(hào)26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 30 | 442天 | 5.08 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
4 | 丁香花理財(cái)富贏201909號(hào)16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(國(guó)慶) | 哈爾濱銀行 | 1 | 442天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
5 | 丁香花理財(cái)富贏201909號(hào)23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 30 | 365天 | 4.98 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
6 | 丁香花理財(cái)富贏201909號(hào)13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 哈爾濱銀行 | 1 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
7 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第113期 | 撫順銀行 | 5 | 300天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
8 | 龍城理財(cái)富盈1999期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 柳州銀行 | 5 | 96天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
9 | 7777理財(cái)創(chuàng)富280期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(371天) | 錦州銀行 | 5 | 371天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
10 | 金利寶第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新老客戶(hù)共盈) | 長(zhǎng)城華西銀行 | 5 | 96天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
11 | 盈信寶454號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 371天 | 4.8 | 保本浮動(dòng)收益型 |
12 | 吉利財(cái)富繽紛生活系列2019年第73期-白山專(zhuān)屬 | 吉林銀行 | 1 | 204天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
13 | 7777理財(cái)創(chuàng)富280期"早市專(zhuān)屬"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
14 | 丁香花理財(cái)富贏201909號(hào)22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 30 | 183天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
15 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第112期 | 撫順銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
16 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019553期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶(hù)專(zhuān)享) | 盛京銀行 | 100 | 334天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
17 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019569期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(盛世華誕70周年特供) | 盛京銀行 | 10 | 210天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
18 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019552期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 1 | 334天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
19 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第111期(新客戶(hù)專(zhuān)享) | 撫順銀行 | 5 | 141天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
20 | 7777理財(cái)創(chuàng)富280期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
21 | 盈利寶435號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
22 | 7777理財(cái)創(chuàng)富280期"夜市專(zhuān)屬"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) | 錦州銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
23 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019558期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶(hù)專(zhuān)享) | 盛京銀行 | 100 | 175天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
24 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第110期 | 撫順銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
25 | 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019563期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶(hù)專(zhuān)享) | 盛京銀行 | 5 | 117天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
26 | 丁香花理財(cái)富贏201909號(hào)07期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 哈爾濱銀行 | 1 | 183天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
27 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19064號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 126天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
28 | 7777理財(cái)創(chuàng)富280期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) | 錦州銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
29 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19068號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
30 | 金芙蓉長(zhǎng)福28號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 30 | 369天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
責(zé)任編輯:張文
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與和訊網(wǎng)無(wú)關(guān)。和訊網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
最新評(píng)論